boîtier en aluminium pour la conception électronique
Description du produits:
Le boîtier en aluminium de l'équipement électronique 26 * 108mm était en alliage d'aluminium 6063-T5.
Caractéristiques:
Boîtier d'extrusion d'aluminium pour PCB
Matériel : | 6063 Alliage d'aluminium |
Marque: | HF |
N ° de modèle: | HF-A-61 |
Couleur : | L'argent et le bleu peuvent personnaliser le noir, l'or, l'orange, le violet, etc. |
Taille: | 26H * 108W * H personnalisé (mm) |
Type: | Boîtier d'extrusion en aluminium tubulaire |
Finition: | Anodisation ou finition de moulin personnalisée, revêtement en poudre, sérigraphie, etc. |
En traitement : | Machine CNC, pliage, coupe en tant que votre condition. |
Exposition de produit:






Modèle No. | Matériel | Couleur | Taille externe H * W mm |
HF-A-61 | Alliage d'aluminium 6063 | Bleu | 26×108 |
HF-A-75 | argent | 40×220 | |
HF-A-93 | argent | 32×120 | |
HF-A-116 | argent | 24×67 | |
HF-A-117 | argent | 24×70 | |
HF-A-120 | Or | 34×128.5 | |
HF-A-121 | argent | 40×165 | |
HF-A-152 | argent | 27×62 | |
HF-A-162 | argent | 13×60 | |
HF-A-257 | Noir | 19×120 | |
HF-A-369 | argent | 22×52 | |
HF-A-393 | argent | 18×70 |
Remarque:Vous pouvez contacter notre équipe de service pour plus d'informations.
Notre emballage:

Informations sur la société:

Certificat:

Expédition et paiement

Détails de livraison:
Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Les détails d'expédition:3-15 jours après le paiement.
Détails de paiement:T / T avant expédition.
Dernières nouvelles de l'entreprise

Foire Salut Tech de Shenzhen 2016
étiquette à chaud: boîtier en aluminium pour la conception électronique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, personnalisé, haute qualité, vente chaude, nouveau produit, Structure de type entier, armoire en aluminium, enceinte en aluminium brossé, couverture de type entier, enceinte brossée de type entier, enceinte en aluminium gravé
